Escolha o plano ideal para as necessidades do seu negócio.
Para indivíduos que estão começando com visualização de dados
Perfeito para desenvolvedores e pequenas empresas
Para empresas com necessidades avançadas de dados
descrição Português
Compare os recursos incluídos em cada plano para encontrar a melhor opção.
| Recursos | ZERO | STANDARD | PLUS | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Dashboards | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Gráficos | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Alertas | 3 | 10 | 25 | |
| Monitores de URL | 1 | 5 | 15 | 50 |
| Cron Jobs | 2 | 10 | 25 | 50 |
| Intervalo Mínimo | 15 min | 5 min | 2 min | 1 min |
| Chaves de API | 2 | 5 | 10 | |
| Histórico de Dados | 7 dias | 90 dias | 180 dias | 1 ano |
| Teste Gratuito |
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre os nossos planos e preços.
Comece gratuitamente hoje mesmo ou agende uma demonstração personalizada com a nossa equipa.